গ্রাম পুলিশের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম/ভোটার আইডি নং | যোগদানের তারিখ | ঠিকানাঃ | মোবাইল নং | ছবি |
১। | সঞ্জয় হালদার ৪২১৮৪৬৭৪১৯২৬৭ | ০১-১২-২০১২ইং | দক্ষিন তারাবুনিয়া | ০১৭৬১৪৩০৯৩৬ | |
২। | মোঃ রুবেল হাং | ০১-১২-২০১২ইং | সাতুরিয়া ওয়ার্ড নং এক (১) | ০১৭৫৩৮৫১০৭১ | |
৩। | মোঃ মিজানুর রহমান হাং ৪২১৮৪৬৭৪১২৯৯৮ | ০১-১২-২০১২ইং | সাতুরিয়া ওয়ার্ড নং দুই (২) | ০১৭৭৫০৮০৮৩১ | |
৪। | শাহাদাৎ হোসেন কাগোজী ৪২১৮৪৬৭৪১০৫৫৫ | ০১-১২-২০১২ইং | নৈকাঠী ওয়ার্ড নং তিন (৩) | ০১৭২৭৯৯৬৮৩৫ | |
৫। | মোঃ হেমায়েত হোসেন হাং ৪২১৮৪৬৭৪১৫১৩৮ | ০১-১২-২০১২ইং | লেবুবুনিয়া ওয়ার্ড নং চার (৪) | ০১৭০৪৫৮৯৩৬৬ | |
৬। | মনোতোস হাং ৪২১৮৪৬৭৪১৫৮৯০ |
| ওয়ার্ড নং পাচ (৫) | ০১৭২৬৮৬৯৪৯৮ | |
৭। | মোঃ রিয়াজ হোসেন হাং ১৯৯১৪২১৮৪৬৭০০০০৭৮ | ০১-১২-২০১২ইং | ওয়ার্ড নং ছয় (৬) | ০১৭৫৫০২৪৪২১ | |
৮। | বাদল হাওলাদার। ৪২১৮৪৬৭৪১৮২৫৬ | ০১-১২-২০১২ইং | ওয়ার্ড নং সাত (৭) | ০১৭৫৯০৭৫৮৯৬ | |
৯। | সুরেন গাইন। ৪২১৮৪৬৭৪২০৪২৩ |
| ওয়ার্ড নং আট (৮) | ০১৮৩১৭০২৫৮৪ | |
১০। | মোঃ খলিল হাওলাদার। ৪২১৮৪৬৭৪২১৬৬৯ | ০১-১২-২০১২ইং | ওয়ার্ড নং নয় (৯) | ০১৭৬১৮৫২৬৩৩ | |
১১। |
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস