# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমতলা হাট/বাজার | ১১০ স্কয়ার বর্গ ফুট | ৩৫ | ২২০০ | গ্রামঃ উত্তর তারাবুনিয়া, ডাকঘরঃ চান্দের হাট, উপজেলাঃ রাজাপুর, জেলাঃ ঝালকাঠী। |
২ | নৈকাঠী | ১২০ স্কায়ার বর্গ ফুট । | ৬০ | ১৮০০০ | গ্রাম- নৈকাঠী,ডাকঘর-নৈকাঠী, উপজেলা- রাজাপুর, জেলা-ঝালকাঠী । |
৩ | নৈকাঠী জমাদ্দার হাট । | ১২০ স্কায়ার বর্গ ফুট । | ৮ | ০০ | গ্রামঃ + ডাকঘর নৈকাঠী, ইউনিয়ঃ সাতুরিয়া, উপজেলাঃ রাজাপুর, জেলাঃ ঝালকাঠী । |
৪ | লেবুবুনিয়া হাট /বাজার | ৩৫০ স্কায়ার বর্গ ফুট । | ১২০ | ৩,২০০০ | গ্রাম- লেবুবুনিয়া,ডাকঘর- রোলা, উপজেলা- রাজাপুর, জেলা-ঝালকাঠী । |
৫ | সাতুরিয়া মিঞার হাট /বাজার | ১২০ বর্গ ফুট | ৬০ | ৮০০০০ | গ্রামঃ + ডাকঘর + ইউনিয়ন + সাতুরিয়া, উপজেলাঃ রাজাপুর, জেলাঃ ঝালকাঠী । |
৬ | হালদার খলী হা[ট/ বাজার | ২০০ স্কয়ার বর্গ ফুট | ৮০ | ২০,০০০ | গ্রামঃ দক্ষিণ তারাবুনিয়া, ডাকঘরঃ দক্ষিণ তারাবুনিয়া, উপজেলাঃ রাজাপুর, জেলাঃ ঝালকাঠী। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস