আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস | ২,২০,০০০/= | ||
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ২,০৭,৮১৫/= | ১। সংস্থাপন ব্যয় | ৫,০০,০০০/= |
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১০,০০০/= | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,৩০,৭০০/= |
৩. অন্যান্য কর | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,৭৪,৪০০/= | |
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ১০,০০০/= | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৪০,০০০/= |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | ঘ. আনুষাঙ্গিক | ||
১. উন্নয়ন খাত | ১. ষ্টেশনারী | ||
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি | ২. বিবিধ | ||
২. সংস্থাপন | | খ. উন্নয়ন | ৭০,০০০/= |
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | পূর্ত কাজ ক. কৃষি প্রকল্প | ১,৩০,০০০/= | |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৬,০০,০০০/= | ||
৩. অন্যান্য | খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | ||
ক. ভূমি হস্তান্তর কর | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ১০,০০,০০০/= | |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে | ঘ. শিক্ষা | ১,০০,০০০/= | |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | গ. অন্যান্য | ৫০,০০০/= | |
২. অন্যান্য | ক. নিরীক্ষা ব্যয় | ১,০০,০০০/= | |
খ. অন্যান্য | |||
আগত তহবিল | ১,০৪৭/= | উদ্বৃত্ত তহবিল | ৯৭১৫/- |
সর্বমোট | ২৮,০১,০৪৭/= | সর্বমোট | ২৮,০১,০৪৭/= |
সর্বমোট = আটাশ লক্ষ এক হাজার সাত চল্লিশ টাকা মাত্র।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস